K 8
Kenngröße | Daten |
---|---|
Spannweite | 15 m |
Flügelfläche | 14,15 m² |
Flügelstreckung | 15,9 |
Rumpflänge | 7 m |
Cockpit-Sitzhöhe | 1,45 m |
Cockpitbreite (lichte Weite) | 0,70 m |
Höhe am Leitwerk | 1,57 m |
Flügelprofil | Mischprofil Gö 533/Gö 532 |
Größtes Lastvielfaches | + 4/−2g |
Leermasse mit Mindestausrüstung | ca. 200 kg |
max. Abflugmasse | 310 kg |
Maximale Flächenbelastung | 21,9 kg/m² |
Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h |
Mindestgeschwindigkeit | 52 km/h |
Manövergeschwindigkeit | 130 km/h |
Luftbremsen ausfahren | bis 190 km/h |
geringstes Sinken | 0,65 m/s bei 62 km/h |
bestes Gleiten | 25 bei 75 km/h |
Die K 8 b ist ein Segelflugzeug in Schulterdeckerbauweise, welches ausschließlich für die einsitzige Schulung und für Lizenzflüge eingesetzt wird. Es wurden 1957 bis 1976 von der Alexander Schleicher GmbH & Co über 1200 Exemplare gefertigt. Unser Verein besitzt seit 2014 eine K8, die für den Schulungs- und Lizenzflugbetrieb genutzt wird. Durch das geringe Gewicht ist die K 8 eins der besten Flugzeuge beim Kreisen in Thermik.